

电压输出
| 参数名称 | 测试条件 | 参数值 | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电压VCC | 5 | 12 | 24 | V | |
| 电流LS | 空载 | 10 | 25 | 50 | mA |
| 负载电阻RL | 0 | Ω | |||
| 角度输出FS | RL空载 | 0.05 | 20.0 | mA | |
| 存储温度 | -40 | 150 | °C | ||
| 工作温度 | 商业级0~50 | 工业级-20~80 | 军工级-40~125 | °C | |
| 分辨率 | 12 | bit | |||
| 精度 | 10 | bit | |||
| 防护等级 | 最高IP67 | ||||
| 输出接线 | 棕色V+,蓝色V-,黑色OUT | ||||
| 备注 | TA=25°C | ||||
电流输出型
| 参数名称 | 测试条件 | 参数值 | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电压VCC | 12 | 36 | V | ||
| 电流LS | 空载 | 25 | 10 | mA | |
| 测量角度 | 0~360°,可根据客户调整 | Ω | |||
| 角度输出FS | RL空载 | 0.05 | 20.0 | mA | |
| 存储温度 | -40 | 150 | °C | ||
| 工作温度 | 商业级0~50 | 工业级-20~80 | 军工级-40~125 | °C | |
| 分辨率 | 12 | bit | |||
| 精度 | 10 | bit | |||
| 防护等级 | 最高IP67 | ||||
| 输出接线 | 棕色V+,蓝色V-,黑色OUT | ||||
| 备注 | TA=25°C | ||||
PWM输出型
| 参数名称 | 测试条件 | 参数值 | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电压VCC | 5 | 12 | 24 | V | |
| 电流LS | 空载 | 10 | 25 | 20 | mA |
| PWM响应 | 100 | 1000 | Hz | ||
| 占空比 | 1% | 90% | |||
| 存储温度 | -40 | 150 | °C | ||
| 工作温度 | 商业级0~50 | 工业级-20~80 | 军工级-40~125 | °C | |
| 精度 | 12 | bit | |||
| 防护等级 | 最高IP67 | ||||
| 输出接线 | 棕色V+,蓝色V-,黑色OUT | ||||
| 备注 | TA=25°C | ||||
电话:0755-23071550
手机:138 2328 6511
QQ:342513375
邮箱:342513375@qq.com
扫码咨询